logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - BOJA - TRISOBO
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - BOJA - TRISOBO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH I - KENDAL - BOJA - TRISOBO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ALAMUDIN DIMYATI ROIS 6 5 7 2 6 2 12 1 41
2 Z. ARIFIN JUNAIDI 0 4 0 2 1 2 0 0 9
3 KURNIA HAYATI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 DIDIK SETIAWAN, S.Kom.I 1 0 0 0 1 0 1 0 3
5 Ir. RUDI NUR RAHMAT, MT 0 1 3 0 1 0 0 0 5
6 AL DILA MAUDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BAMBANG WIRAHYOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EUIS LAELATUSSA'ADAH 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SUGIONO 0 0 2 1 3 2 1 1 10
2 JAMAL MIRDAD 1 0 0 0 2 5 1 1 10
3 DEWI KURNIATI 0 0 1 1 0 1 1 1 5
4 SIGIT IBNUGROHO SARASPRONO 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Dr. GIDION STEVEN HUTAGALUNG, SH, S.Th, MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ERY CAHYANINGRUM 1 0 0 0 0 0 1 0 2
7 JUBAEDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GIRI BASUKI, SH 0 0 1 0 3 0 0 6 10
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 JULIARI P. BATUBARA 9 6 8 5 9 13 6 10 66
2 TUTI N. ROOSDIONO 4 5 11 2 3 8 7 1 41
3 MOCHAMAD HERVIANO 14 18 23 4 5 19 9 14 106
4 HANJAYA SETIAWAN 2 1 0 0 0 2 0 1 6
5 BANTENG PRINGGODANI 5 2 0 3 1 0 3 0 14
6 Dr. MARGARETA MARIA SINTORINI 0 0 3 1 1 1 0 1 7
7 WIDIA NINGSIH 0 6 6 1 4 6 4 2 29
8 YULIUS SETIARTO 9 1 1 0 4 4 0 0 19
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. H.A. MUJIB ROHMAT, M.H. 4 1 6 2 4 2 0 2 21
2 AMINULLAH, S.H.I 2 1 0 1 1 1 1 0 7
3 Dr. DIAH SULISTYANI RATNA SEDIATI, S.H., C.N., M.Hum 1 0 2 0 0 0 1 0 4
4 MUHAMMAD ABDUL IDRIS, M.IKom 1 0 2 2 1 0 1 0 7
5 ADE WARDANA, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PINILIH PANGESTININGRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DICO M GANINDUTO 3 1 4 22 11 1 0 0 42
8 LIGHA NABILA JAYASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. FADHOLI 14 13 7 3 3 5 34 4 83
2 DR.IR. DONNY YOESGIANTORO, MM, MPA 10 3 5 1 2 1 5 4 31
3 CUT RATU MEYRISKA 2 0 0 2 2 1 2 0 9
4 KARTIKA AYUNINGTYAS 3 6 7 5 3 1 3 4 32
5 AHMAD ADLY FAYRUZ 1 2 1 2 0 1 1 0 8
6 RATNA YUSTISIA PURWANINGTYAS 0 1 0 0 0 0 1 0 2
7 HANS CHRISTIAN HOSMAN, S.AB 0 0 0 0 0 1 1 0 2
8 R AYUB EDY PURNOMO, DRS, M.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 RAHAYU SENJAYAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 SAIFUL MUJAB 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3 SUMIYATI, S.ST., M.Kes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. HM. SLAMET WARSITO, MT 0 1 1 2 1 3 1 0 9
2 JUANDA SETIA KIAI DEMAK 0 0 0 1 0 1 0 1 3
3 RETNO BEKTI LESTARI, SH 0 0 0 0 0 1 0 3 4
4 RIVER CHANDRA KUSUMA WINTIO, S.T 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 R.M. A. SYARIF HIDAYAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MEUTIA DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SITI ANISSA TRI HAPSARI 0 0 1 3 1 0 0 0 5
8 EDY MULYANTO, S.Si.T., M.Si., M.MAR 0 2 2 4 1 0 0 0 9
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KH. BUKHORI, LC. MA 3 1 5 14 0 0 0 1 24
2 H. SRI PRAPTONO, S.Sos., MM 1 1 1 2 0 3 0 0 8
3 Ir. LISTYANA NOOR ROCHAINY 0 1 0 2 0 0 0 0 3
4 WISNU WIJAYA ADI PUTRA, SE 0 0 1 5 5 0 0 0 11
5 SUMINAH, S.Ag 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 H. SUGENG SETIA, SE 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NUR YULIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JUMIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SYAFRIL NASUTION, SE 7 1 4 0 3 5 1 7 28
2 WAHYU TRISNAWAN 2 1 6 1 1 1 1 1 14
3 WIWIN SUPRAPTI 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 ZULFAHMI RIZAL 0 1 2 0 2 1 0 0 6
5 GADIS RATNASARI J. SJAHRIR, S.H., MCL 1 1 1 1 2 0 1 2 9
6 JOHAN ALBERT KNEEFEL, SE., MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IDA NUR KHASANAH, S.kom 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 H. AGUS PRIYANTO 0 1 0 1 1 0 0 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DRS. H. AKHMAD MUQOWAM 1 3 1 1 2 1 0 0 9
2 MACHMUD YUNUS 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 FEBRIANA IRVINITA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DR. MUSLIH NASHOHA, MM 0 0 1 0 1 0 0 0 2
5 ZAINUL ARIFIN, SHI, MH 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 PARAMITA KUSUMASTUTI 0 0 1 1 2 0 0 0 4
7 RIKA ARYASARI SUHARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DINI SHANTI PURWONO, SH 1 2 1 0 2 4 2 2 14
2 DESSY HANDAYANI, M.Th 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 HENRY TOGI SAMUEL SIAHAAN, SE 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4 NOVIE MUNQIDZUL MUBARAK, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARIE PRAMANA, SH 0 0 0 0 0 2 0 0 2
6 WIDYA KUMALA DJOHANSJAH TAY HUI HUAN, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 THOMY E. WATTIMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BAMBANG PERMADI, S.Kom 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 YAYUK BASUKI 2 0 2 5 2 3 1 5 20
2 ARIF MUSTAFA ALBUNY 0 1 0 0 0 0 1 1 3
3 Drs. H. AHSIN MAKRUF 0 0 0 1 0 0 5 4 10
4 AROFI PUJI ASTUTI 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 H. SAKDULLAH, S.Sos., M.H. 0 0 0 0 0 0 1 1 2
6 TRIPRASODJO SETYOTOMO, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DHIAS RANGGA ANANTA, S, Kom 0 0 0 1 1 0 0 0 2
8 ANISSA HADI ASTUTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DR. Drs. H. HONO SEJATI, SH., M.Hum 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 ADI INNA MUNARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SITI RAHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 A.S.SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI 6 5 2 9 6 24 2 7 61
2 MONALISA CAMELLA FRANSISCA DANIEL, S.H, M.H 0 1 0 1 3 3 0 1 9
3 Ir. H. MUHAMMAD BAGHOWI, MM 0 0 2 0 2 3 0 0 7
4 Drs. KASMUN SAPARAUS, M.Si 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 IKA PUTRI ANGAJAYA 0 0 0 1 1 1 0 1 4
6 SOFIA 0 1 0 0 0 0 1 0 2
7 IMANUEL ANTON NIKIYULUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H.WINDU SUKO BASUKI, SH 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. NS AJI MARTONO, SH.I., CSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUWITO SUPRAYOGI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Hj. ENI MAWARTI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 Ir. BUDI CAHYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ANI FITRIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HENDRATMOKO, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 NAZLIA INTANI 0 0 1 0 0 3 0 0 4
2 RONALD ARISETYAWAN, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARIEF RAKHMAT 0 1 0 0 0 0 0 0 1